🚼0️⃣1️⃣🚼2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣🚼
Ein herzliches Hallooo an alle Jänner 2o22 - Mamis! 🙋🏼♀️
Ich hoffe, es gesellt sich hier die eine oder andere zu mir, die auch im Jänner 2o22 Mami wird und freu mich jetzt schon riesig auf den Austausch mit euch in dieser spannenden Zeit! 🤰🏼🤗
Du möchtest auch mit auf die Liste? Dann poste bitte einen Beitrag, indem du
@_Lisi_ markierst und schreib am besten auch gleich die Infos rein, die du mit uns teilen möchtest.
💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖
Unsere Jännermamis:@Jigsawdani Stmk | 31 | 1. Kind | ET 02.01. 💙
@jellykitty7112 xx | xx | x. Kind | ET 03.01. 💗
@Nicy1002 Ktn | 30 | 3. Kind | ET 03.01. 💙
@Wunschbaby1984 NÖ | 37 | 1. Kind | ET 03.01.
@elara NÖ | 33 | 1. Kind | ET 04.01. 💙
@Hasenfrau NÖ | 31 | 1. Kind | ET 08.01. 💙
@Denise84 NÖ | 37 | 2. Kind | ET 10.01.
@Michela NÖ | xx | 3. Kind | ET 10.01. 💙
@_Lisi_ Stmk | 34 | 1. Kind ~Zwillinge~ | ET 20.01. 💙💙
@LittleSunshine012022 NÖ | 28 | 1. Kind | ET 21.01. 💗
@beeniweeni xx | 36 | 2. Kind | ET 22.01. 💗
@Zimtsternexemplar OÖ | 30 | 1. Kind | ET 27.01.
@Padmé OÖ | 30 | 1. Kind | ET 30.01. 💙
@gotamill NÖ | 26 | 2. Kind | ET 01.02.
@anneee Sachsen | 24 | 1. Kind | ET 02.02.
@N333 NÖ | 34 | 2. Kind | ET 12.02. 💗
@Franzihofft NÖ | 28 | 1. Kind ~Zwillinge~ | geboren am 5.11. Moritz 💙 & Luise 💗
@j1984 Ktn | 37 | 1. Kind | geboren am 13.11. Athena 💗
@ClautschF NÖ | 34 | 2. Kind ~Zwillinge~ | geboren am 5.12. Lena 💗 & Klara 💗
💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖