🍁 Herzlich Willkommen bei den Novemberbabys! :-) 🍁
🤍Frisch geschlüpft, ins Herz gehüpft🤍
@Selina1234 | 26J. | 1. Kind | W
??? | ??? | ??? |
@sab_iiin | 38J. | 2. Kind | W
💙 MIO | 10.10.21 | 2180g | 46cm
@Igelchen | 33J. | 1. Kind | DE
💗 CLARA | 30.10.21 | 3010g | 50cm
@Female94 | 26.J. | 1. Kind | STMK
💗 ANNA SOPHIE | 1.11. | 3840g | 53cm
@reeni | 35J. | 2. Kind | SBG
💗 CAROLIN | 2.11. | 2725g | 49cm
@Salo24 | 25J. | 2. Kind | W
💙 CORVIN | 2.11. | 3785g | 51cm
@SabrinaStlrk | 32J. | 2. Kind | NÖ
💙 ADAM | 4.11. | 3572g | 51cm
@Ina. | 24J. | 2. Kind | STMK
💗 MIRIAM | 6.11. | 3470g | 50cm
@Mellie | 27J. | 2. Kind | NÖ
💗 HANNAH | 7.11. | 3350g | 52cm
@nathalie0910 | 29J. | 1. Kind | W
💙 LEVIO ALEXANDER | 8.11. | 4136g | 55cm
@tabue | 31J. | 1. Kind | NÖ
💙 JONAS | 10.11. | 3255g | 52cm
@Bianca_K | 29J. | 1. Kind | W
💗 MATHEA | 11.11. | 3160g | 51cm
@Precious_baby | 35J. | 2. Kind | NÖ
💗LAURA | 11.11. | 3210g | 50cm
@Larielle | 33J. | 2. Kind | NÖ
💗 JULIA | 19.11. | xxxxg | xxcm
@Pusteblume88 | 33J. | 2. Kind | NÖ
💗MARIE | 22.11. | 3845g | 52cm
@Marie_Graz | 33J. | 1. Kind | STMK
💗 ••••••• | 23.11. | xxxxg | xxcm
@ValGer | 30J. | 1. Kind | W
💗 ALINA | 25.11. | 3320g | 50cm
@ella87 | 34J. | 1. Kind | W
💗 LINDA | 28.11. | 4000g | 51cm
Bei Änderungen bitte mir Bescheid geben 😊
@Ina.