Unsere Abspeckladies | |
- - - - - - - - - - - - - - - - | |
Nick | Startgewicht – Abnahme = Aktuelles Gewicht (Methode - Zeitraum) |
@ankr83 | 85,5kg – 14,7kg = 70,8kg ( seit Mai 2014) |
@bastian | 100,2kg – 3,2kg = 97,0kg (LC seit August 2014) |
@Bauchzwergie | 98,0kg – 0,0kg = 98,0kg (FDH/Sport seit Okt. 14) |
@Bienchen_321 | 104,0kg – 23,0kg = 81,0kg (LF seit Oktober 2013) |
@conny1008 | 111,9kg – 0,8kg = 111,1kg (?) |
@cora86 | 84,0kg – 14,0kg = 70,0kg (FDH & LC seit ? 2014) |
@Claudia2606 | 85,5kg – 6,3kg = 79,2kg (FDH seit Jänner 2014) |
@emilia | 91,0kg – 6,8kg = 84,2kg (LC & Lifesum seit Aug. 2014) |
@Eval | 65,3kg – 1,6kg = 63,7kg (ges. Ernährung/Sport seit Okt. 2014) |
@fenjasmama | 93,8kg – 3,8kg 90,0kg (Sport/kein Abendessen seit Aug. 2014) |
@Fluffy84 | 63,3kg – 0,0kg = 63,3kg (Sport/kein Abendessen seit Aug. 2014) |
@happy_mom | 80,0kg – 2,0kg = 78,0kg (LC seit Oktober 2014) |
@hkmaus1989 | 106,0kg – 21,5kg = 84,5kg (LC seit Feb. 2014) |
@Ineba | 84,5kg – 5,7kg = 78,6kg (seit August 2014) |
@jaqueline | 68,2kg – 4,5kg = 63,3kg (LC und Lifesum) |
@JMarionL | 94,2kg – 3,2kg = 91,0kg (LC seit Juni 2014) |
@kara78 | 92,0kg – 22,1kg = 69,9kg (Lifesum seit April 2014) |
@laroma | 95,0kg – 8,0kg = 87,0kg (ges. Ernährung/Sport seit Oktober 2014) |
@leira | 84,7kg – 0,0kg = 84,7kg (?) |
@Mami1989 | 68,5kg – 9,1kg = 59,4kg (LC seit Mai 2014) |
@Meli1988 | 62,0kg – 3,0kg = 59,0kg (LC seit ?) |
@memi | 119,0kg – 11,9kg = 107,1kg (LC seit Juni 2014) |
@Michi15002 | 80,0kg – 7,4kg = 72,6kg (LC seit Mai 2014) |
@mijo | 91,9kg - 1,7kg = 90,2kg (LC September 2014) |
@mini | 103,5kg – 26,9kg = 76,6kg (LC seit März 2014) |
@Mumpi | 97,7kg – 4,5kg = 93,2kg (LC seit November 2014) |
@Sabine90 | 110,0kg – 50,8kg = 59,2kg (FDH & LC seit Mai 2013) |
@stefanella | 70,8kg – 4,2kg = 66,6kg (gesündere Ernährung seit Juni 2014) |
@sternchen83 | 76,0kg – 5,0kg = 71,0kg (FDH seit Juni 2014) |
@Susi | 60,7kg – 2,3kg = 58,4kg (seit Januar 2015) |
@tanja1993 | 100,0kg – 0,0kg = 100,0kg (seit Nov. 14) |
@YoungLovelyMum | 112,7kg – 0,8kg = 111,9kg (seit Oktober 2014) |
- - - - - - - - - - - - - - - - | |
Wunschgewicht erreicht! | |
@kathi0816 | Im Oktober 2014 -27,2kg seit der Geburt im Oktober 2013 |
claudschgi schrieb: »@mini ich weiß gar net, was i sagen soll ... >:D< :x :-*
Bin so gerührt dass du es dir für uns wünscht und an uns denkst, vielen lieben dank dafür (hab nasse Augen gehabt, wie ich deine Nachricht gelesen hab, so sehr hab ich mich gefreut) :-*
Neu hier?
Dann tritt der BabyForum-Community bei um alle Inhalte zu sehen und (werdende) Eltern kennenzulernen! Hier lang...